出資総額・主要な投資主
出資総額
2024年5月13日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資総口数は、以下の通りです。
- 出資総額
- 72,380,000,000 円
- 本投資法人が発行することができる投資口
- 10,000,000 口
- 発行済投資口総数
- 674,400 口
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総口数の異動は以下の通りです。
年月日 | 摘要 | 出資総額 (百万円) |
発行済投資口総数 (口) |
||
---|---|---|---|---|---|
増加 | 残高 | 増加 | 残高 | ||
2018年5月1日 | 私募設立 | 100 | 100 | 1,000 | 1,000 |
2018年9月6日 | 公募増資 | 35,398 | 35,498 | 356,143 | 357,143 |
2019年4月15日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (97) | 35,401 | - | 357,143 |
2019年10月23日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (93) | 35,308 | - | 357,143 |
2020年2月3日 | 公募増資 | 13,852 | 49,160 | 123,357 | 480,500 |
2020年2月19日 | 第三者割当による増資 | 617 | 49,777 | 5,500 | 486,000 |
2020年4月13日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (96) | 49,681 | - | 486,000 |
2020年10月23日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (132) | 49,549 | - | 486,000 |
2020年11月20日 | 公募増資 | 14,276 | 63,826 | 111,000 | 597,000 |
2020年12月22日 | 第三者割当による増資 | 402 | 64,228 | 3,127 | 600,127 |
2021年4月23日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (325) | 63,902 | - | 600,127 |
2021年10月22日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (142) | 63,759 | - | 600,127 |
2022年4月12日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (239) | 63,520 | - | 600,127 |
2022年10月17日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (239) | 63,280 | - | 600,127 |
2022年10月18日 | 公募増資 | 9,546 | 72,827 | 70,773 | 670,900 |
2022年11月16日 | 第三者割当による増資 | 472 | 73,299 | 3,500 | 674,400 |
2023年5月23日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (377) | 72,922 | - | 674,400 |
2023年11月20日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (282) | 72,639 | - | 674,400 |
2024年5月13日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | (258) | 72,380 | - | 674,400 |
- 出資総額は百万円未満を切り捨てて掲載しております。
主要な投資主
2020年1月期 (第3期) 決算発表後に掲載します。
2024年8月31日現在
名称 | 住所 | 所有 投資口数(口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
---|---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 150,634 | 22.33% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 115,435 | 17.11% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 | 35,291 | 5.23% |
伊藤忠商事株式会社 | 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 33,635 | 4.98% |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 17,994 | 2.66% |
株式会社八十二銀行 | 長野県長野市中御所字岡田178番地8 | 10,568 | 1.56% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. | 9,899 | 1.46% |
株式会社愛知銀行 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目14番12号 | 8,466 | 1.25% |
JP MORGAN CHASE BANK 380755 | JP MORGAN CHASE BANK 380755 | 6,506 | 0.96% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 6,079 | 0.90% |
- 「発行済み投資口の総口数に対する所有口数の割合」は、小数点第3位を切り捨てて記載しています。