決算ハイライト

2024年8月31日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

FFO

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
2022年
7月期
(第8期)
2023年
2月期
(第9期)
2023年
8月期
(第10期)
2024年
2月期
(第11期)
2024年
8月期
(第12期)
営業収益 (百万円) 3,182 4,027 3,689 3,728 3,594
NOI (百万円) 2,777 3,534 3,212 3,245 3,166
FFO (百万円) 2,189 2,782 2,521 2,544 2,358
当期純利益 (百万円) 1,389 1,806 1,643 1,661 1,463
1口当たり分配金額 (円)(注) 2,715 3,239 2,826 2,856 2,785
総資産額 (百万円) 115,043 130,842 135,286 135,180 138,487
純資産額 (百万円) 64,910 75,098 74,545 74,307 73,864
1口当たり純資産額 (円) 108,161 111,356 110,536 110,182 109,526
LTV (%) 41.1 40.0 42.4 42.5 44.2
  • 1口当たり分配金額は、利益超過分配金を含みます。
  • 2023年2月期(第9期)は、決算期変更に伴い、2022年8月1日から2023年2月28日までの変則7か月間を決算期間として算出しております。

Page Top