ポートフォリオ一覧

2024年10月15日現在

物件番号 物件名 所在地 取得価格
(百万円)
鑑定評価額
(百万円)
延床面積
(㎡)
稼働率
(%)
建築時期
     
L-1 アイミッションズパーク厚木 神奈川県厚木市 5,300 6,830 A棟: 3,909.97
B棟:15,387.63
(注1)
100.0 A棟:2012年9月
B棟:2012年8月
L-2 アイミッションズパーク柏 千葉県柏市 6,140 7,900 31,976.44 100.0 2015年3月
L-3 アイミッションズパーク野田 千葉県野田市 12,600 15,700 62,750.90 100.0 2016年2月
L-4 アイミッションズパーク守谷 茨城県つくばみらい市 3,200 3,930 18,680.16 100.0 2017年3月
L-5 アイミッションズパーク三郷 埼玉県三郷市 6,100 7,490 22,506.53 0.0 2017年7月
L-6 アイミッションズパーク千葉北 千葉県千葉市 2,600 3,270 9,841.24 100.0 2017年11月
L-7 アイミッションズパーク印西 千葉県印西市 27,810 33,200 110,022.51 100.0 2018年2月
L-8 アイミッションズパーク守谷2 茨城県つくばみらい市 750 1,190 6,779.95 0.0 1994年12月
L-9 アイミッションズパーク柏2 千葉県柏市 28,320 34,200 117,435.21 100.0 2018年8月
L-10 アイミッションズパーク印西2 千葉県印西市 5,367 6,260 26,938.75 100.0 2019年3月
L-11 アイミッションズパーク東京足立 東京都足立区 10,915 12,100 27,872.43 62.3 2018年5月
L-12 アイミッションズパーク三芳 埼玉県入間郡三芳町 2,320 2,800 10,300.66 100.0 2019年9月
L-13 アイミッションズパーク市川塩浜 千葉県市川市 21,800 25,000 57,724.00 100.0 2019年8月
L-14 LOGITRES佐野 栃木県佐野市 1,670 1,760 7,144.20 100.0 2023年3月
I-01 T&Bメンテナンスセンター松江 島根県松江市 1,884 1,970 6,615.03 100.0 1993年1月
I-02 T&Bメンテナンスセンター富山 富山県富山市 2,454 2,590 7,164.30 100.0 1997年4月
合計/平均 543,049 92.6 -
  • アイミッションズパーク厚木は、2棟の物流不動産(A棟及びB棟)により構成されており、延床面積及び建築時期については、各物流不動産に係る数値を記載しています。
  • 各保有資産の鑑定評価については、株式会社谷澤総合鑑定所、一般財団法人日本不動産研究所及び大和不動産鑑定株式会社に委託しています。

Page Top